โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
11
กรรมการชาย
9
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
4
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
12
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน | คิสชูมันการัม | M | 1,962 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-01-28 | 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 144 · Description: การเงิน · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | Y | 12 | 12 | N | |
| ปิยะศักดิ์ | อุกฤษฎ์นุกูล | M | 1,981 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2013-11-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 142 · Description: การตลาด · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 163 · Description: ผู้นำ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | Y | 12 | 12 | N | ||
| พงษ์อนันต์ | ธณัติไตร | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2019-02-28 | 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 144 · Description: การเงิน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | Y | 12 | 9 | N | |
| แอลสิทธิ์ | เวอร์การา | M | 1,978 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2019-02-28 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 144 · Description: การเงิน · 163 · Description: ผู้นำ · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 12 | 11 | N | |
| มินกิ ไบรอัน | ฮง | M | 1,972 | N | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2019-02-28 | 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 12 | 8 | N | |
| ภัทร | ยงวณิชย์ | M | 1,975 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-03-06 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 159 · Description: วิศวกรรม | N | 12 | 11 | 1,104,000 | N |
| เกศรา | มัญชุศรี | F | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2020-03-06 | 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 147 · Description: ความยั่งยืน · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 166 · Description: การตรวจสอบ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 12 | 12 | 1,104,000 | N |
| ศุภวัตร | ลิขิตธนวงศ์ | M | 1,974 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-03-06 | 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 12 | 12 | 1,104,000 | N |
| วศิน | อุดมรัชตวนิชย์ | M | 1,972 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-06-15 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | Y | 12 | 11 | N | |
| มานิดา | ซินเมอร์แมน | F | 1,966 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2023-05-29 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 141 · Description: กฎหมาย | N | 12 | 11 | 1,104,000 | N |
| ฤทธิศักดิ์ | พัฒนกูล | M | 1,977 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2023-10-30 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 118 · Description: ธนาคาร · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | 12 | 12 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-18
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกศรา | มัญชุศรี | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | F | 1,961 | Y | 2020-03-06 | 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 147 · Description: ความยั่งยืน · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 166 · Description: การตรวจสอบ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 7 | 7 |
| ภัทร | ยงวณิชย์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,975 | Y | 2020-03-06 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 159 · Description: วิศวกรรม | 7 | 7 |
| ศุภวัตร | ลิขิตธนวงศ์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,974 | Y | 2020-03-06 | 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 7 | 7 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปิยะศักดิ์ | อุกฤษฎ์นุกูล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,981 | 2013-11-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 142 · Description: การตลาด · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 163 · Description: ผู้นำ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| วีรภัทร์ | วิริยะโกวิทยา | ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน | M | 1,977 | 2012-10-18 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | Y | Y |
| ธัญญะ | กิจชัยนุกูล | ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบริหารความเสี่ยงและอำนวยสินเชื่อ | M | 1,959 | 2007-03-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | N |
| อาฑิตยา | พูนวัตถุ | ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายนายหน้าประกันภัย | F | 1,975 | 2012-05-08 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต · 144 · Description: การเงิน · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | N |
| ซิว | ปอง โช | ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | M | 1,974 | 2010-04-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | N | N |
| ฉวีมาศ | แย้มยิ้ม | ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายพัฒนาและบริหารงานขายสาขาและฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ | F | 1,972 | 2014-07-02 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 142 · Description: การตลาด · 144 · Description: การเงิน · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | N |
| เปียโน | วัชราพลเมฆ | ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ | F | 1,976 | 2019-01-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 142 · Description: การตลาด · 144 · Description: การเงิน · 151 · Description: การจัดการข้อมูล | N | N |
| นิภา | วนิชวัฒน์ | ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและบริการกลาง/ หัวหน้าคณะทำงานด้านความยั่งยืน | F | 1,970 | 2013-10-07 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |

